Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru anul școlar 2024-2025, a fost aprobată suma de 760.241.000 lei ca buget pentru implementarea Programului pentru Școli al României și se utilizează după cum urmează:
⦁ 96.176.000 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
⦁ 370.676.000 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
⦁ 217.063.000 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie.
În anul școlar 2024-2025 vor beneficia prin Program de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și măsuri educative aferente acestor produse, un număr de 1.908.231 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special.
Solicitanţii sprijinului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi derularea măsurilor educative aferente (consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti) transmit la Centrele APIA, prin intermediul sistemului informatic al Agenției, cereri de plată, la sfârşitul fiecărui an şcolar, în termen de trei luni de la sfârşitul perioadei pe care o vizează.
În colaborare cu Ministerul Educaţiei, solicitantul de ajutor financiar din FEGA are obligaţia de a verifica activitatea instituţiilor de învăţământ beneficiare privind înregistrarea în sistemul informatic a numărului de preşcolari şi elevi prezenţi la cursuri, precum şi a numărului de porţii consumate pe parcursul unei zile de şcoală şi a perioadei cererii de plată, conform catalogului şcolar.
În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanţi depăşeşte plafonul anual din FEGA pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate, valoarea ajutorului financiar aferent fiecărei cereri de plată eligibile se stabileşte proporţional cu încadrarea în plafonul anual respectiv.
Plata ajutorului financiar din FEGA se face de APIA în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinaţie. Dacă până la data efectuării plăţilor au fost declanşate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungeşte până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată.
În anul şcolar 2024-2025, disponibilul de produse achiziţionate în cadrul Programului pentru şcoli al României neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului de preşcolari şi elevi din instituţia de învăţământ respectivă, astfel încât instituţiile de învăţământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.
În Anexele 1 și 2 sub formă tabelară sunt prezentate sumele defalcate pe județe pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete, respectiv lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative în anul școlar 2024-2025 pentru care APIA a fost desemnată autoritate națională competentă pentru implementarea, monitorizarea, controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA.
Precizăm că, în anul școlar 2023-2024 au beneficiat de produsele distribuite în 9.134 de instituții de învățămînt, un număr de 1.131.330 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special.
Legislație:
- HG nr. 652 din 3 august 2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024;
- HG nr. 1032 din 21 august 2024 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, pentru anul şcolar 2024-2025, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024;
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/845 a Comisiei din 12 martie 2024 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2024 – 31 iulie 2025 și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/655.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE
Anexa 1
SUME defalcate pe județe pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete și pt derulare măsuri educative în anul școlar 2024-2025
Judeţul Numărul total de preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial / Sume pt distribuţia fructelor şi legumelor (lei) / Total Sume distribuţie (lei) / Total sume măsuri educative 2025 (lei)
9 septembrie- 8 ianuarie- 20 decembrie 2024 20 iunie 2025
Alba 31.109 610.000 958.000 1.568.000 622.000
Arad 40.937 802.000 1.261.000 2.063.000 819.000
Argeş 56.913 1.115.000 1.753.000 2.868.000 1.138.000
Bacău 59.443 1.165.000 1.831.000 2.996.000 1.189.000
Bihor 58.287 1.142.000 1.795.000 2.937.000 1.166.000
Bistriţa-Năsăud 32.787 643.000 1.010.000 1.653.000 656.000
Botoşani 40.081 786.000 1.234.000 2.020.000 802.000
Braşov 60.216 1.180.000 1.855.000 3.035.000 1.204.000
Brăila 25.541 501.000 787.000 1.288.000 511.000
Buzău 38.557 756.000 1.188.000 1.944.000 771.000
Caraş-Severin 22.913 449.000 706.000 1.155.000 458.000
Călăraşi 29.415 577.000 906.000 1.483.000 588.000
Cluj 66.758 1.308.000 2.056.000 3.364.000 1,335000
Constanţa 72.156 1.414.000 2.222.000 3.636.000 1.443.000
Covasna 22.411 439.000 690.000 1.129.000 448.000
Dâmboviţa 45.935 900.000 1.415.000 2.315.000 919.000
Dolj 56.421 1.106.000 1.738.000 2.844.000 1.128.000
Galaţi 46.197 905.000 1.423.000 2.328.000 924.000
Giurgiu 26.103 512.000 804.000 1.316.000 522.000
Gorj 28.251 554.000 870.000 1.424.000 565.000
Harghita 33.445 656.000 1.030.000 1.686.000 669.000
Hunedoara 32.004 627.000 986.000 1.613.000 640.000
Ialomiţa 24.317 477.000 749.000 1.226.000 486.000
Iaşi 82.368 1.614.000 2.537.000 4.151.000 1.647.000
Ilfov 47.933 939.000 1,476000 2.415.000 959.000
Maramureş 43.938 861.000 1.353.000 2.214.000 879.000
Mehedinţi 21.703 425.000 668.000 1.093.000 434.000
Mureş 57.408 1.125.000 1.768.000 2.893.000 1.148.000
Neamţ 44.641 875.000 1.375.000 2.250.000 893,000
Olt 35.874 703.000 1.105.000 1.808.000 717.000
Prahova 65.900 1.292.000 2.030.000 3.322.000 1.318.000
Satu Mare 31.617 620.000 974.000 1.594.000 632.000
Sălaj 24.018 471,000 740.000 1.211.000 480.000
Sibiu 45.000 882.000 1.386.000 2.268.000 900.000
Suceava 82.916 1.625.000 2.554.000 4.179.000 1.658.000
Teleorman 25.966 509.000 800.000 1.309.000 519.000
Timiş 65.575 1.285.000 2.020.000 3.305.000 1.312.000
Tulcea 17.897 351.000 551.000 902.000 358.000
Vaslui 36.660 719.000 1.129.000 1.848.000 733,000
Vâlcea 30.411 596.000 937.000 1.533.000 608.000
Vrancea 32.379 635.000 997.000 1.632.000 648.000
Municipiul Bucureşti 165.830 3.250.000 5.108.000 8.358.000 3.317.000
TOTAL 1.908.231 37.401.000 58.775.000 96.176.000 38.163.000
Anexa 2
SUME defalcate pe județe pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf
şi pentru derularea măsurilor educative în anul şcolar 2024-2025
Judeţul Numărul total de preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial / Sume pt distribuţia de lapte şi produse lactate (lei) / Total sume distribuţie (lei) / Total sume măsuri educative 2025 (lei)
9 septembrie- 8 ianuarie- 20 decembrie 2024 20 iunie 2025
Alba 31.109 2.417.000 3.626.000 6.043.000 622.000
Arad 40.937 3.181.000 4.771.000 7.952.000 819.000
Argeş 56.913 4.422.000 6.633.000 11.055.000 1.138.000
Bacău 59.443 4.619.000 6.928.000 11.547.000 1.189.000
Bihor 58.287 4.529.000 6.793.000 11.322.000 1.166.000
Bistriţa-Năsăud 32.787 2.548.000 3.821.000 6.369.000 656.000
Botoşani 40.081 3.114.000 4.671.000 7.785.000 802.000
Braşov 60.216 4.679.000 7.018.000 11.697.000 1.204.000
Brăila 25.541 1.985.000 2.977.000 4.962.000 511.000
Buzău 38.557 2.996.000 4.494.000 7.490.000 771.000
Caraş-Severin 22.913 1.780.000 2.671.000 4.451.000 458.000
Călăraşi 29.415 2.286.000 3.428.000 5.714.000 588.000
Cluj 66.758 5.187.000 7.781.000 12.968.000 1.335.000
Constanţa 72.156 5.607.000 8.410.000 14.017.000 1.443.000
Covasna 22.411 1.741.000 2.612.000 4.353.000 448.000
Dâmboviţa 45.935 3.569.000 5.354.000 8.923.000 919.000
Dolj 56.421 4.384.000 6.576.000 10.960.000 1.128.000
Galaţi 46.197 3.590.000 5.384.000 8.974.000 924.000
Giurgiu 26.103 2.028.000 3.042.000 5.070.000 522.000
Gorj 28.251 2.195.000 3.293.000 5.488.000 565.000
Harghita 33.445 2.599.000 3.898.000 6.497.000 669.000
Hunedoara 32.004 2.487.000 3.730.000 6.217.000 640.000
Ialomiţa 24.317 1.889.000 2.834.000 4.723.000 486.000
Iaşi 82.368 6.400.000 9.600.000 16.000.000 1.647.000
Ilfov 47.933 3.724.000 5.587.000 9.311.000 959.000
Maramureş 43.938 3.414.000 5.121.000 8.535.000 879.000
Mehedinţi 21.703 1.686.000 2.529.000 4.215.000 434.000
Mureş 57.408 4.461.000 6.691.000 11.152.000 1.148.000
Neamţ 44.641 3.469.000 5.203.000 8.672.000 893.000
Olt 35.874 2.787.000 4.181.000 6.968.000 717.000
Prahova 65.900 5.120.000 7.681.000 12.801.000 1.318.000
Satu Mare 31.617 2.457.000 3.685.000 6.142.000 632.000
Sălaj 24.018 1.866.000 2.799.000 4.665.000 480.000
Sibiu 45.000 3497.000 5.245.000 8.742.000 900.000
Suceava 82.916 6.443.000 9.664.000 16.107.000 1.658.000
Teleorman 25.966 2.018.000 3.026.000 5.044.000 519.000
Timiş 65.575 5.095.000 7.643.000 12.738.000 1.312.000
Tulcea 17.897 1.391.000 2.086.000 3.477.000 358.000
Vaslui 36.660 2.848.000 4.273.000 7.121.000 733.000
Vâlcea 30.411 2.363.000 3.544.000 5.907.000 608.000
Vrancea 32.379 2.516.000 3.774.000 6.290.000 648.000
Municipiul Bucureşti 165.830 12.885.000 19.327.000 32.212.000 3.317.000
TOTAL 1.908.231 148.272.000 222.404,000 370.676.000 38.163.000.
SURSE: Gov.ro, APIA, MADR